Classement | Pseudos | Points |
1 | matt moi cette paire | 42,00 |
2 | Jujunovitch | 33,60 |
3 | phil2265 | 27,30 |
4 | Gil | 23,63 |
5 | alex | 21,00 |
6 | Vincent vincent | 18,90 |
7 | patlapin | 17,33 |
8 | Nico | 15,75 |
9 | Bbpoker | 14,49 |
10 | tigh pepito | 13,55 |
11 | bakounine | 12,60 |
12 | krissou | 11,60 |
13 | armadillo | 10,60 |
14 | regigarou | 9,60 |
15 | omasyas | 8,60 |
Read More
Classement | Pseudos | Points |
1 | bakounine | 42,00 |
2 | phil2265 | 33,60 |
3 | omasyas | 27,30 |
4 | alex | 23,63 |
5 | pat lapin | 21,00 |
6 | nico | 18,90 |
7 | bbpoker | 17,33 |
8 | tigh pepito | 15,75 |
9 | vincentvincent | 14,49 |
10 | matt moi cette paire | 13,55 |
11 | jujunovitch | 12,60 |
12 | krissou | 11,60 |
13 | Gil | 10,60 |
14 | Regigarou | 9,60 |
15 | Armadillo | 8,60 |
Read More
Classement | Pseudos | Points |
1 | Regigarou | 38,40 |
2 | Omasyas | 30,72 |
3 | Nico | 24,96 |
4 | Thebest22 | 21,60 |
5 | La Clasheuse | 19,20 |
6 | Cathydu22 | 17,28 |
7 | Phil2265 | 15,84 |
8 | Yoda | 14,40 |
9 | Vincentvincent | 13,25 |
10 | Gil | 12,38 |
11 | Krissou | 11,52 |
12 | Alex | 10,52 |
Read More
Classement | Pseudos | Points |
1 | Krissou | 39,6 |
2 | Nico | 31,68 |
3 | Pat Lapin | 25,74 |
4 | Alex | 22,275 |
5 | Thebest22 | 19,8 |
6 | Bbpoker | 17,82 |
7 | Gil | 16,335 |
8 | Omasyas | 14,85 |
9 | Phil2265 | 13,662 |
10 | Vincentvincent | 12,771 |
11 | Regigarou | 11,88 |
12 | Cathydu22 | 10,88 |
13 | Tightpepito | 9,88 |
Read More
Classement | Pseudos | Points |
1 | Jujunovitch | 42 |
2 | Matt Moi Cette Paire | 33,6 |
3 | Alex | 27,3 |
4 | Bakounine | 23,625 |
5 | Vincentvincent | 21 |
6 | Bbpoker | 18,9 |
7 | Krissou | 17,325 |
8 | Nico | 15,75 |
9 | Superbanane | 14,49 |
10 | Pat Lapin | 13,545 |
11 | Yoda | 12,6 |
12 | Thebest22 | 11,6 |
13 | Phil2265 | 10,6 |
14 | Gil | 9,6 |
15 | Cathydu22 | 8,6 |
Read More
Classement | Pseudos | Points |
1 | Phil2265 | 45,6 |
2 | Regigarou | 36,48 |
3 | Pat Lapin | 29,64 |
4 | Krissou | 25,65 |
5 | Bbpoker | 22,8 |
6 | Gil | 20,52 |
7 | Le Basque | 18,81 |
8 | Tightpepito | 17,1 |
9 | Thebest22 | 15,732 |
10 | Jujunovitch | 14,706 |
11 | Yoda | 13,68 |
12 | Alex | 12,68 |
13 | Nico | 11,68 |
14 | Cathydu22 | 10,68 |
15 | Vincentvincent | 9,68 |
16 | Bakounine | 8,68 |
17 | Omasyas | 7,68 |
18 | Matt Moi Cette Paire | 6,68 |
Read More
Classement | Pseudos | Points |
1 | Cathydu22 | 39,6 |
2 | Bakounine | 31,68 |
3 | Tightpepito | 25,74 |
4 | Armadillo | 22,275 |
5 | Alex | 19,8 |
6 | Yoda | 17,82 |
7 | Krissou | 16,335 |
8 | Bbpoker | 14,85 |
9 | Ben_jack | 13,662 |
10 | Phil2265 | 12,771 |
11 | Nico | 11,88 |
12 | Vincentvincent | 10,88 |
13 | Pat Lapin | 9,88 |
Read More
Place | Pseudos | Points-1 | nb tournois |
1 | phil2265 | 159,37 | 7 |
2 | alex | 137,19 | 7 |
3 | krissou | 133,62 | 7 |
4 | nico | 130,6 | 7 |
5 | bakounine | 118,58 | 5 |
6 | bbpoker | 106,18 | 6 |
7 | regigarou | 105,96 | 5 |
8 | jujunovitch | 102,9 | 4 |
9 | pat lapin | 99,8 | 5 |
10 | matt moi cette paire | 95,82 | 4 |
11 | gil | 93,05 | 6 |
12 | omasyas | 89,15 | 5 |
13 | cathydu22 | 87,04 | 5 |
14 | vincentvincent | 82,06 | 6 |
15 | thebest22 | 68,73 | 4 |
16 | yoda | 58,5 | 4 |
17 | tightpepito | 52,72 | 3 |
18 | armadillo | 41,47 | 3 |
19 | le basque | 18,81 | 1 |
20 | superbanane | 14,49 | 1 |
21 | ben_jack | 13,66 | 1 |
Place | Pseudos | Points | nb tournois |
1 | omasyas | 556,79 | 21 |
2 | pat lapin | 509,043 | 21 |
3 | gil | 478,574 | 21 |
4 | krissou | 469,92 | 21 |
5 | phil2265 | 440,945 | 21 |
6 | angel | 422,128 | 19 |
7 | matt moi cette paire | 410,05 | 20 |
8 | danbzh22 | 375,51 | 15 |
9 | felix | 345,278 | 17 |
10 | philbreizh | 345,17 | 17 |
11 | cathydu22 | 333,51 | 17 |
12 | thebest22 | 332,872 | 20 |
13 | nico | 328,12 | 18 |
14 | jujunovitch | 290,002 | 16 |
15 | mota59 | 283,5 | 15 |
16 | bakounine | 260,794 | 19 |
17 | eurovegas | 259,16 | 10 |
18 | la clasheuse | 242,508 | 15 |
19 | armadillo | 225,1 | 11 |
20 | handistreet | 221,605 | 13 |
21 | kevinou | 217,38 | 14 |
22 | costarmoricain | 154,06 | 9 |
23 | costarmoricain | 148,21 | 9 |
24 | tightpepito | 137,034 | 11 |
25 | vincentvincent | 129,1 | 8 |
26 | chet956 | 94,026 | 4 |
27 | kick | 82,05 | 6 |
28 | djokofish | 60,74 | 3 |
29 | valci | 51,52 | 3 |
30 | moot | 45,48 | 2 |
Read More
© L'Armoric Poker 2014 | Design et réalisation par Christophe | Mentions Légales